|
Подробная информация о продукте:
|
| Пакет перехода: | согласно требованию к ′ s клиента | Тип: | Безшовный |
|---|---|---|---|
| Метод: | Горячекатаный | Материал: | сталь углерода |
| Поверхностное покрытие: | Черный | Использование: | Переход трубопровода, особенная цель, сверлить масла/газа, индустрия машинного оборудования, химичес |
| Форма раздела: | Круг | Производственная мощность: | 2000Тонс в год |
| Выделить: | Труба API 5L безшовная стальная,Труба ASTM A106 безшовная стальная,Труба ASME SA106 безшовная стальная |
||
Труба стали GR b GR B/API 5L GR B/ASME SA106 ASTM A106 безшовная
Характер продукции:
Труба углерода ASTM A106 GR.B/ASME SA106 GR.B/API 5L GR.B безшовная стальная
Standards&Grade: ASTM A106 GR.B/ASME SA106 GR.B/API 5L GR.B
OD: 1/2» - 24"
ВЕС: STD, SCH40, XS, SCH80
Длина: длина 12m максимальная, фиксированная или случайная длина
Отростчатый метод: горячие финиш и горячие расширяют и холодная притяжка
Поверхностное покрытие: Залакированный, 3PE, 3PP, FBE, гальванизированный etc покрыли.
Пакет: Поверхность трубы внешняя покрашенная с лаком мельницы черным, скошенными концами (OD≥2»), равниной кончается (OD<2>
Допуск количества: -0/+10% в размер, допуск длины для трубы фиксированной длины: - 0/+50mm
Химический состав & механические свойства
| Стандарт | Ранг | Химические компоненты (%) | Механические свойства | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Прочность на растяжение (Mpa) | Прочность выхода (Mpa) | |||
| API 5L PSL1 | 0,22 | - | 0,90 | 0,030 | 0,030 | ≥331 | ≥207 | ||
| B | 0,28 | - | 1,20 | 0,030 | 0,030 | ≥414 | ≥241 | ||
| X42 | 0,28 | - | 1,30 | 0,030 | 0,030 | ≥414 | ≥290 | ||
| X46 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | ≥434 | ≥317 | ||
| X52 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | ≥455 | ≥359 | ||
| X56 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | ≥490 | ≥386 | ||
| X60 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | ≥517 | ≥448 | ||
| X65 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | ≥531 | ≥448 | ||
| X70 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | ≥565 | ≥483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0,24 | - | 1,20 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0,24 | - | 1,30 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥290 | ||
| X46 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥434 | ≥317 | ||
| X52 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥455 | ≥359 | ||
| X56 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥490 | ≥386 | ||
| X60 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥517 | ≥414 | ||
| X65 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥531 | ≥448 | ||
| X70 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥565 | ≥483 | ||
| X80 | 0,24 | - | 1,40 | 0,025 | 0,015 | ≥621 | ≥552 | ||
![]()
Контактное лицо: Mr. Janson
Телефон: 0086-317-5298199
Факс: 86-317-5295979