|
Подробная информация о продукте:
|
| Размер: | 1/2» - 24" | Цвет: | ЧЕРНОТА |
|---|---|---|---|
| Тип: | Тройник | Форма: | РАВНЫЙ |
| Толщина: | ш5С-ш80С | Материал: | Нержавеющее steel316 |
| Соединение: | Сваривать | Методы: | Другой |
| Выделить: | Тройник штуцера трубы WPB,Тройник штуцера трубы ANSI B16.9,Тройник штуцера трубы SCH80S |
||
Тройник штуцера трубы стали углерода ANSI B16.9 A234 Wpb ASTM A105
Тройник штуцера трубы стали углерода ANSI B16.9 A234 Wpb ASTM A105 экспортирован к Вьетнаму, Казахстану, Мексике, Аргентине, Румынии, Индонезии, Ирану, Сингапуру и другим местам. Мы также подгоняем тройник штуцера трубы согласно чертежам.
| Материал | Сталь углерода, легированная сталь, нержавеющая сталь |
| Размер | 1/8" - 48" |
| Оценка давления | Sch5-Sch160, Std, Xs, Xxs |
| Поверхностное покрытие | Чернота окунутого горячего гальванизированная, электролитическая гальванизированная, естественная законченная, химическая, покрытый цинк, etc |
| Пути соединения | Сварное соединение встык |
| Тип | Равный тройник, уменьшая тройник, etc |
| Гидравлический тест | Давление деятельности: Max1.5MPa Испытательное давление: Max2.5MPa |
| Маркировка | ST или как потребность клиента |
| Осмотр | внутренний или третья сторона |
| Применение | Нефть, химикат, машинное оборудование, электричество, судостроение, конструкция, etc |
| Срок поставки | в течение 25-30 дней после того как мы подтверждали ваш заказ |
| MOQ | 1 часть |
| Упаковка | деревянные случаи или деревянные паллеты или согласно требованию к клиента |
| Урожайность | 30000 тонн в год |
Размер тройника штуцеров трубы
| NPS | O.D. | Центр, который нужно закончиться | Центр, который нужно закончиться |
| D | C | M | |
| 1/2 | 21,3 | 25 | 25 |
| 3/4 | 26,7 | 29 | 29 |
| 1 | 33,4 | 38 | 38 |
| 1 ¼ | 42,2 | 48 | 48 |
| 1 ½ | 48,3 | 57 | 57 |
| 2 | 60,3 | 64 | 64 |
| ½ 2 | 73 | 76 | 76 |
| 3 | 88,9 | 86 | 86 |
| ½ 3 | 101,6 | 95 | 95 |
| 4 | 114,3 | 105 | 105 |
| 5 | 141,3 | 124 | 124 |
| 6 | 168,3 | 143 | 143 |
| 8 | 219,1 | 178 | 178 |
| 10 | 273 | 216 | 216 |
| 12 | 323,8 | 254 | 254 |
| 14 | 355,6 | 279 | 279 |
| 16 | 406,4 | 305 | 305 |
| 18 | 457 | 343 | 343 |
| 20 | 508 | 381 | 381 |
| 22 | 559 | 419 | 419 |
| 24 | 610 | 432 | 432 |
| 26 | 660 | 495 | 495 |
| 28 | 711 | 521 | 521 |
| 30 | 762 | 559 | 559 |
| 32 | 813 | 597 | 597 |
| 34 | 864 | 635 | 635 |
| 36 | 914 | 673 | 673 |
| 38 | 965 | 711 | 711 |
| 40 | 1016 | 749 | 749 |
| 42 | 1067 | 762 | 711 |
| 44 | 1118 | 813 | 762 |
| 46 | 1168 | 851 | 800 |
| 48 | 1219 | 889 | 838 |
Изображение продукта
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Janson
Телефон: 0086-317-5298199
Факс: 86-317-5295979