|
Подробная информация о продукте:
|
| Форма: | Уменьшение | Материал: | Нержавеющее steel316 |
|---|---|---|---|
| Соединение: | Сваривать | Методы: | Другой |
| Цвет: | Белый | Тип: | Тройник |
| Размер: | 1/2» - 24" | Толщина: | ш5С-ш80С |
| Выделить: | уменьшение гальванизированного тройника трубы,гальванизированный cs тройник трубы,asme b16.9 гальванизировало тройник трубы |
||
CS ASME B16.9 уменьшая тройник штуцеров безшовной трубы
Тройник штуцера трубы стали углерода ASME B16.9
Международный стандарт: ASME B16.9/ASME B16.11/ASME B36.19M/JIS/DIN
Сырцовый стальной материал: ASTM A234 WPB/ASTM A105/Q235 и другие материалы углерода стальные
Спецификации: DN15~DN2000/1/2 '' ~100"
Соединение: Сварка встык
Преимущество: Высокий предохранитель, жара сопротивляясь, супер твердость
Поверхностное покрытие: Первоначальный подгонянный цвет цвета крася гальванизировать или
Характер продукции
| Материал: |
сталь углерода (ASTM A234WPS, A234WPC, A420 WPL6), (ST45.8 A105 A106 STG42) Легированная сталь (ASTM A234 WP12/WP11/WP22/WP5/WP9/WP91) Нержавеющая сталь (ASTM A403 WP304/WP304L/WP316/WP316L) |
| Стандарт: | ASME/ANSI B16.9, DIN2650,2615,2616,2617, JIS B2311, 2312,2313, EN 10253-11, EN10253-2, GB |
| Размер: | 1/2» - 48" |
| Толщина: | SCH10, SCH20, SCH30, SCH STD, SCH40, SCH60, SCH XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, SCH XXS |
| Тип: | Локоть, тройник, редуктор, ниппель, штепсельная вилка, соединение, втулка, крышка, etc |
| Поверхность: | Прозрачное масло, ржавчин-защитное гальванизированное черное смазочное минеральное масло, горячее |
| Вес: | Тяжелый свет, облегченный |
| MOQ: | 1 часть |
| Упаковка: |
1)Деревянный случай 2)Паллет 3)Согласно требованиям к клиента |
| Применение: |
Масло, химическая охрана природы промышленных, воды, электричество, боилер, машинное оборудование, металлургия, etc |
Размер тройника штуцеров трубы
| NPS | O.D. | Центр, который нужно закончиться | Центр, который нужно закончиться |
| D | C | M | |
| 1/2 | 21,3 | 25 | 25 |
| 3/4 | 26,7 | 29 | 29 |
| 1 | 33,4 | 38 | 38 |
| 1 ¼ | 42,2 | 48 | 48 |
| 1 ½ | 48,3 | 57 | 57 |
| 2 | 60,3 | 64 | 64 |
| ½ 2 | 73 | 76 | 76 |
| 3 | 88,9 | 86 | 86 |
| ½ 3 | 101,6 | 95 | 95 |
| 4 | 114,3 | 105 | 105 |
| 5 | 141,3 | 124 | 124 |
| 6 | 168,3 | 143 | 143 |
| 8 | 219,1 | 178 | 178 |
| 10 | 273 | 216 | 216 |
| 12 | 323,8 | 254 | 254 |
| 14 | 355,6 | 279 | 279 |
| 16 | 406,4 | 305 | 305 |
| 18 | 457 | 343 | 343 |
| 20 | 508 | 381 | 381 |
| 22 | 559 | 419 | 419 |
| 24 | 610 | 432 | 432 |
| 26 | 660 | 495 | 495 |
| 28 | 711 | 521 | 521 |
| 30 | 762 | 559 | 559 |
| 32 | 813 | 597 | 597 |
| 34 | 864 | 635 | 635 |
| 36 | 914 | 673 | 673 |
| 38 | 965 | 711 | 711 |
| 40 | 1016 | 749 | 749 |
| 42 | 1067 | 762 | 711 |
| 44 | 1118 | 813 | 762 |
| 46 | 1168 | 851 | 800 |
| 48 | 1219 | 889 | 838 |
Изображение продукта
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Janson
Телефон: 0086-317-5298199
Факс: 86-317-5295979