|
Подробная информация о продукте:
|
| Использование: | Труба масла, трубка кожуха, линия труба и жидкость | Ранги: | St37. St52, SAE1020, SAE1518, Q345b, 45# |
|---|---|---|---|
| Метод: | LSAW | Поверхность: | Черная краска |
| Обработка: | Гальванизировать; вырезывание; делать поток вне трубы; Подвергать механической обработке | ВЕС: | 1.5-100mm |
| Выделить: | Труба DN 2000 SCH40 LSAW стальная,Труба DN 2000 LSAW стальная,Труба углерода SCH40 LSAW DN 2000 стальная |
||
API 5L Psl2 X52 сварил большую трубу углерода LSAW диаметра Sch40 стальную
Труба LSAW стальная fromed CO. группы труб-штуцера Хэбэя shengtian, ltd. с одним прямым сваренным швом, наружными диаметрами обычно от 323mm до 1420mm. Когда наружный диаметр 914.4mm выше, он позволял 2 прямым сваренным швам. Труба LSAW стальная использована для того чтобы транспортировать meida низкого давления жидкостное или высокие нефть или природный газ давления, и может также быть использована широко в структурных поддержках или учреждении. Преимущество для типа LSAW они смогло произвести более толстую толщину стены труб, максимальную до 120mm.
Допуск для трубы LSAW стальной
| Тип | Наружный диаметр (внутренний диаметр) | Позволенный допуск | Толщина стены позволила допуску |
Наружный диаметр |
≥219-457.2mm | -0.8 - +2.4mm | -0.8 - +4.0mm |
| >457.2-660.4mm | -0.8 - +3.2mm | ||
| >660.4-863.6mm | -0.8 - +4.0mm | ||
| >863.6mm | -0.8 - +4.8mm | ||
| Внутренний диаметр | Весь размер | -1.6- 0mm | 0 - +3.2mm |
Diamitions для трубы LSAW стальной
| Номинальный размер | OD | Толщина стены | Длина | |
| дюйм | DN | mm | mm | m |
| 8" | 200 | 219,1 | 6~8 | 5.8~12.2 |
| 10" | 250 | 273 | 6~8 | 5.8~12.2 |
| 12" | 300 | 323,8 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 14" | 350 | 355,6 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 16" | 400 | 406,4 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 18" | 450 | 457 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 20" | 500 | 508 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 24" | 600 | 610 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 28" | 700 | 711 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 30" | 750 | 762 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 32" | 800 | 813 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 36" | 900 | 914 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 40" | 1000 | 1016 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 42" | 1050 | 1067 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 44" | 1100 | 1118 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 46" | 1150 | 1168 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 48" | 1200 | 1219 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 52" | 1300 | 1321 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 56" | 1400 | 1422 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 60" | 1500 | 1524 | 7~24 | 5.8~12.2 |
| 64" | 1600 | 1626 | 7~24 | 5.8~12.2 |
| 68" | 1700 | 1727 | 11~24 | 5.8~12.2 |
| 72" | 1800 | 1829 | 11~24 | 5.8~12.2 |
| 76" | 1900 | 1930 | 11~24 | 5.8~12.2 |
| 80" | 2000 | 2032 | 11~24 | 5.8~12.2 |
![]()
Контактное лицо: Mr. Janson
Телефон: 0086-317-5298199
Факс: 86-317-5295979