|
Подробная информация о продукте:
|
структура: | Фланцы | Произведение процесса: | Заготовк-Вырезывани-Вковк-Топлени-Токарн-Сверлить-Insp |
---|---|---|---|
Доставка: | Морским путем, самолетом, срочным | Поверхность: | РФ |
Соединение: | Сваривать | Осмотр: | Проверка фабрики внутренняя или осмотр третьей стороны |
Высокий свет: | Фланцы трубы сварки гнезда Q235 PN16,Фланцы трубы сварки гнезда PN16 Q235,Фланцы сварки гнезда Q235 PN16 |
Фланцы трубы сварки гнезда стали углерода DIN En1092-1 BS4504 RF Q235/A105 Pn10 Pn16 SS
Фланцы сварки гнезда первоначально были начаты для пользы на тубопроводе давления небольш-размера высоком. Их статическая прочность равна для того чтобы сместить на фланцы, но их выскальзывание прочности усталости 50% больше чем двух-сваренное на фланцах.
Сделано соединение с трубой с 1 косым швом, на вне фланца. Но перед сваривать, космос необходимо создаться между фланцом или штуцером и трубой.
Процесс фланцов трубы сварки гнезда
Фланец SW (фланец сварки гнезда) содержать плечо на внутренности фланца который действуют, что как проводник устанавливает глубину на которой труба сварена к фланцу. Они изготовлены путем вводить конец трубы во фланец до тех пор пока он не будет основывать вне против плеча, и после этого втягивать трубу 1/8 в раньше сваривать ее на месте. Эта практика первоначально была использована уменьшить трескать должный к термальным стрессам в перегревателях нержавеющей стали, но с годами имеет, который стали нормальный технологический процесс для установки всей сварки гнезда служит фланцем (фланец SW).
Размеры 1500 фланцов сварки гнезда класса ASME B16.5
РАЗМЕР | ID | OD | Круг болта (ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА) | Поднятая сторона (r) | Поднятая сторона (RF) | H | D | ID 2* | Поднятая толщина стороны (t) | T1 | Плоская толщина стороны (T2) | Отверстие для болтов (b) | Но. отверстий для болтов |
1/2» | 0,88" | 4,75" | 3,25" | 1,38» | .250" | 1,50» | .38" | 0,55" | 1,50» | 0,88" | 1,25» | 0,88" | 4 |
3/4" | 1,09» | 5,13" | 3,50" | 1,69» | .250" | 1,75» | .44" | 0,74" | 1,63» | 1,00» | 1,38» | 0,88" | 4 |
1" | 1,36» | 5,88" | 4,00" | 2,00" | .250" | 2,06" | .50" | 0,96" | 1,88» | 1,13» | 1,63» | 1,00» | 4 |
1-1/4» | 1,70» | 6,25" | 4,38" | 2,50" | .250" | 2,50" | .56" | 1,28» | 1,88» | 1,13» | 1,63» | 1,00» | 4 |
1-1/2» | 1,97» | 7,00" | 4,88" | 2,88" | .250" | 2,75" | .62" | 1,50» | 2,00" | 1,25» | 1,75» | 1,13» | 4 |
2" | 2,44" | 8,50" | 6,50" | 3,63" | .250" | 4,13" | .69" | 1,94» | 2,50" | 1,50» | 2,25" | 1,00» | 8 |
2-1/2» | 2,94" | 9,63" | 7,50" | 4,13" | .250" | 4,88" | .75" | 2,32" | 2,75" | 1,63» | 2,50" | 1,13» | 8 |
Контактное лицо: Mr. Janson
Телефон: 0086-317-5298199
Факс: 86-317-5295979