|
Подробная информация о продукте:
|
Толщина: | СКХ 80 | Соединение: | Буттвельд |
---|---|---|---|
Сертификат: | ИСО9001: 2000 | Осмотр: | Проверка фабрики внутренняя или осмотр третьей стороны |
Материал: | А234 ВПБ | Размер: | 24 дюйма |
Высокий свет: | Крышки углерода 600MM стальные Buttweld,крышки углерода ISO9000 стальные Buttweld,24 крышки конца трубы дюйма 600MM |
24 изготовителя крышки конца sch80 дюйма больших стальных ASME B16.9 для сваренной баттом крышки трубы стали углерода
1.name: крышка штуцера трубы
2.Size: От 1/2» до 48" (штуцеры безшовной трубы). От 26" до 72" (штуцеры трубы шва)
толщина 3.Wall: Sch5-Sch160, XXS
4.Standard: ASME B16.9, JIS, DIN, GB/T12459,
5.Material: A234-WPB.A420-WPL6.A234-WP12.A234-WP11.A234-P22.A234-WP5.A234-P91.
6.Packaging: Деревянные случаи или деревянный паллет или согласно требованию к клиентов
ряд 7.Applications: Нефть, химикат, сила, газ, металлургия, shipbuilding.construction, etc
количество заказа 8.Min: Согласно требованию к клиента
время 9.Delivery: внутри afeter 30days получите 30% авансовыйо платеж
термины 10.Price: T/T, L/C по предъявлении
место 11.Original: Cangzhou Хэбэй Китай
12. .others
(1) особенный дизайн доступный согласно требованию
(2) анти--корозия и высокая температура устойчивые с черной картиной
(3) полностью производственный процесс сделан под ISO9000: 2000 строго.
Мы принимали предварительное производственное оборудование и технологии для того чтобы изготовить наши крышки трубы, коленья трубы, шею сварки, трубу гнезда, и безшовную сталь, которая не может только улучшить качество продукции, но также сохранить сырье. Наши продукты имеют высокопрочные, хорошие твердость и сопротивление к корозии.
РАЗМЕРЫ крышки стальной трубы углерода
Номинальный размер трубы | Внешний диаметр на наклоне |
Длина | Толщина Limitwall |
1/2» | 21,3 | 25 | 4,57 |
3/4" | 26,7 | 25 | 3,81 |
1" | 33,4 | 38 | 4,57 |
1 1/4" | 42,2 | 38 | 4,83 |
1 1/2» | 48,3 | 38 | 5,08 |
2" | 60,3 | 38 | 5,59 |
2 1/2» | 73,0 | 38 | 7,11 |
3" | 88,9 | 51 | 7,62 |
3 1/2» | 101,6 | 64 | 8,13 |
4" | 114,3 | 64 | 8,64 |
5" | 141,3 | 76 | 9,65 |
6" | 168,3 | 89 | 10,92 |
8" | 219,1 | 102 | 12,70 |
10" | 273,0 | 127 | 12,70 |
12" | 323,8 | 152 | 12,70 |
14" | 355,6 | 165 | 12,70 |
16" | 406,4 | 178 | 12,70 |
18" | 457,0 | 203 | 12,70 |
20" | 508,0 | 229 | 12,70 |
22" | 559,0 | 254 | 12,70 |
24" | 610,0 | 267 | 12,70 |
дюймы | mm | Высота | |
D | E | ||
1/2 | 15 | 21,34 | 25,40 |
3/4 | 20 | 26,67 | 31,75 |
1" | 25 | 33,40 | 38,10 |
1 1/4 | 32 | 42,16 | 38,10 |
1 1/2 | 40 | 48,26 | 38,10 |
2 | 50 | 60,32 | 38,10 |
2 1/2 | 65 | 73,02 | 38,10 |
3 | 80 | 88,90 | 50,80 |
3 1/2 | 90 | 101,60 | 63,50 |
4 | 100 | 114,30 | 63,50 |
5 | 125 | 141,30 | 76,20 |
6 | 150 | 168,27 | 88,90 |
8 | 200 | 219,07 | 101,60 |
10 | 250 | 273,05 | 127,00 |
12 | 300 | 323,85 | 152,40 |
14 | 350 | 355,60 | 165,10 |
16 | 400 | 406,40 | 177,80 |
18 | 450 | 457,20 | 203,20 |
20 | 500 | 508,00 | 228,60 |
22 | 550 | 558,80 | 254,00 |
24 | 600 | 609,60 | 266,70 |
28 | 700 | 711,20 | 266,70 |
Размер в mm |
Контактное лицо: Mr. Janson
Телефон: 0086-317-5298199
Факс: 86-317-5295979