|
Подробная информация о продукте:
|
| Порт: | Тяньцзинь | Материал: | Нержавеющая сталь |
|---|---|---|---|
| Спецификация: | 30 дюймов | Поверхность для заклеивания: | Шторки |
| Стандарт: | GB, JIS, BS, DIN, ANSI и не стандартное | Поверхность: | RF FF |
| Выделить: | Фланец плиты отверстия ASTM A105,30 фланец плиты отверстия дюйма A105,Фланец плиты краски черноты 30 дюймов |
||
Поставщики FF RF изготовителей фланца BL выковали поднятый фланец плиты трубы дюйма A105 ASME B16.5 фланца 30 стороны
| Размер слепого фланца | 30 дюймов |
| Стандарты слепых фланцов | ASME B16.5 ASTM A105 |
| Класс | 150# 300# 600# 900# 1500# 2500# |
| Покрытие | Черная краска, масло, |
| Применение |
Компании бумаги & пульпы, высокие применения давления, нефтяная промышленность нефти и газ, химический рафинадный завод, трубопровод |
| Протоколы испытаний оборудования | EN 10204/3.1 |
| Сырье аттестует | |
| Отчет по испытанию 100% рентгенографирования | |
| Отчет о проверке третьей стороны, etc | |
| Особенность | Коррозионностойкие, точные размеры, могут вытерпеть высокую нагрузку давления & температуры, доказательство f ржавчины |
Изготовители слепых фланцов в Хэбэе, Китае
Мы изготовить, поставить и экспортировать широкий диапазон фланцов стали углерода слепых. Они доступны в различных рядах размеров. Наш ряд изготовлен используя существенные продукты, который встречает международные стандарты качества и соответствие.
Материал A105, SF 440, P250 GH, C22.8, SS 400, etc. Они вообще использованы в системе водообеспечения, газе масла, приключениях трубы, работе электричества, и значительно больше организаций.
BL служит фланцем образец
![]()
Вес слепого фланца
![]()
| NPS | DN | ФЛАНЕЦ OD | ТОЛЩИНА D ФЛАНЦА | SLIP НА ВЕСЕ ФЛАНЦА (КИЛОГРАММЫ) | ФЛАНЕЦ ШЕИ СВАРКИ УТЯЖЕЛЯЕТ (КИЛОГРАММЫ) | ВЕС СЛЕПОГО ФЛАНЦА (КИЛОГРАММЫ) |
| (Дюймы) | (mm) | MM | MM | |||
| 1/2 | 15 | 88,9 | 11,2 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| 3/4 | 20 | 98,6 | 12,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
| 1 | 25 | 108 | 14,2 | 0,8 | 1 | 0,9 |
| 1 1/4 | 32 | 117,3 | 15,7 | 1 | 1,3 | 1,2 |
| 1 1/2 | 40 | 127 | 17,5 | 1,3 | 1,7 | 1,5 |
| 2 | 50 | 152,4 | 19,1 | 2,1 | 2,6 | 2,4 |
| 2 1/2 | 65 | 177,8 | 22,4 | 3,3 | 4,1 | 3,9 |
| 3 | 80 | 190,5 | 23,9 | 3,9 | 4,9 | 4,9 |
| 3 1/2 | 90 | 215,9 | 23,9 | 4,8 | 6,1 | 6,2 |
| 4 | 100 | 228,6 | 23,9 | 5,3 | 6,8 | 7 |
| 5 | 125 | 254 | 23,9 | 6,1 | 8,6 | 8,6 |
| 6 | 150 | 279,4 | 25,4 | 7,5 | 10,6 | 11,3 |
| 8 | 200 | 342,9 | 28,4 | 12,1 | 17,6 | 19,6 |
| 10 | 250 | 406,4 | 30,2 | 16,5 | 24 | 28,6 |
| 12 | 300 | 482,6 | 31,8 | 26,2 | 36,5 | 43,2 |
| 14 | 350 | 533,4 | 35,1 | 34,6 | 48,4 | 58,1 |
| 16 | 400 | 596,9 | 36,6 | 44,8 | 60,6 | 76,1 |
| 18 | 450 | 635 | 39,6 | 48,9 | 68,3 | 93,7 |
| 20 | 500 | 698,5 | 42,9 | 61,9 | 84,5 | 122 |
| 24 | 600 | 812,8 | 47,8 | 86,9 | 115 | 185 |
Контактное лицо: Mr. Janson
Телефон: 0086-317-5298199
Факс: 86-317-5295979