|
Подробная информация о продукте:
|
Угол загиба: | 30; 45; 60; 90; 120; 180; Ect | Порт: | Тяньцзинь |
---|---|---|---|
Радиус загиба: | 2D 3D 5D 6D 8D 10D | Пакет перехода: | Стандартный Мор-достойный пакет |
Стандарты: | ASME/DIN/EN/ASME B16.9 | Материал: | Легированная сталь |
Выделить: | Загиб штуцера трубы WP9,загиб штуцера трубы N.B. 18 ″,WP9 u-образные части 180 градусов |
Штуцеры трубы легированной стали ASTM A234 Wp5 Wp9 Wp11 Wp22 Wp91 2D 3D 5D 6D 8d 10d гнут спецификации
Размер | N.B. 2 ″ К N.B. 18 ″ |
Тип | Безшовный/ERW/сварил/изготовленный |
Радиус загиба | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D или таможня |
Угол сгиба | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 135°, 180°. |
Размеры | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43 |
Длинный загиб радиуса | ASTM A403 WP316/316L, A403 SA/a 774 WP-S ASTM, WP-W, WP-WX 304/304L, ASTM A182 F316L, 304L, DIN 1,4301, DIN1.4306, DIN 1,4401, DIN 1,4404 |
Длинный загиб радиуса | ASTM A 815, ASME SA 815 UNS ОТСУТСТВИЕ S31803, S32205. UNS S32750, S32950. Но. 1,4462 Werkstoff |
Загиб радиуса углерода стальной длинный | ASTM A234, ASME SA234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 & WPHY 70. |
Загиб радиуса углерода низкой температуры стальной длинный | ASTM A420 WPL3, A420 WPL6 |
Штуцеры трубы легированной стали ASTM A234 Wp5 Wp9 Wp11 Wp22 Wp91 2D 3D 5D 6D 8d 10d гнут химический состав
WPB B, C, D, E, | WPC C, D, E, | WP11 CL1 | CL2 WP11, | WP11 CL3 | WP22 CL1, | WP22 CL3 | WP9 CL1, | WP9 CL3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Углерод | 0,3 | 0,35 | 0.05-0.15 | 0.05-0.20 | 0.05-0.20 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0,15 | 0,15 |
Марганец | 0.29-1.06 | 0.29-1.06 | 0.30-0.60 | 0.30-0.80 | 0.30-0.80 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
Phosporus | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Сера | 0,058 | 0,058 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
Кремний | 0,10 минуты | 0,10 минуты | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Хромий | 0,4 | 0,4 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.90-2.60 | 1.90-2.60 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
Молибден | 0,15 максимальное | 0,15 максимальное | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.87-1.13 | 0.87-1.13 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 |
Никель | 0,4 | 0,4 | … | … | … | … | … | … | … |
Медь | 0,4 | 0,4 | … | … | … | … | … | … | … |
Другие | Ванадий 0,08 | Ванадий 0,08 | … | … | … | … | … | … | … |
Продукты показывают
Контактное лицо: Mr. Janson
Телефон: 0086-317-5298199
Факс: 86-317-5295979