|
Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | Черный | Методы: | Выкованный |
---|---|---|---|
Поверхностное покрытие: | Прозрачное гальванизированное масло, ржавчин-защитное черное смазочное минеральное масло или горячее | Стандарты: | АСМЭ Б16.5 |
Степень: | 30/45/90/180 | Материал: | сталь углерода |
Высокий свет: | Локоть штуцера трубы B16.9,Локоть штуцера трубы ANSI,B16.9 локоть трубы 30 градусов |
ANSI B16.9 локоть штуцера трубы радиуса стали/нержавеющей стали углерода 30/60/90/120 градусов длинный
Локоть ANSI B16.9 принадлежит ряду штуцеров трубы которые имеют диаметр дюймов 1/2 через 48 дюймов. Штуцеры трубы продукты которые использованы для того чтобы соединить части труб или пуская по трубам компонентов совместно без компрометировать целостность всего тубопровода. Индустрии Dinesh изготовитель и поставщик различных штуцеров трубы. Загибы, соединения, локти и так далее. Размеры локтя ANSI B16.9 делают его применимой с небольшим к ряду среднего размера пускать применения по трубам. Различные ранги материалов используемых в продукции штуцеров также. Локти приходят в разные виды, формы и размеры также.
Локоть радиуса ANSI B16.9 длинный имеет более длинный радиус загиба чем нормальный. Это помогает локтю для того чтобы исключить неожиданные изменения давления на внутренности во время дирекционного изменения. Короткий локоть радиуса с другой стороны обычный продукт. Локоть 3d имеет радиус который 3 раза наружный диаметр трубы тогда как локоть 5 d имеет радиус 5 раз более большой чем наружный диаметр трубы. Локоть 45 градусов углерода стальной и SS ANSI B16.9 локтя 90 градусов обыкновенно используемые одни, но также локоть 180 градусов.
Размеры локтя штуцера трубы ANSI B16.9
NPS | O.D.D | 90 длинного градусов локтя Центр-к-EndA радиуса | 45 длинного градусов локтя радиуса Центр-к-EndB | 90 градусов локтя Центр-к-EndA 3D | 45 градусов 3D проталкивают Центр-к-EndB |
1/2 | 21,3 | 38 | 16 | – | – |
3/4 | 26,7 | 38 | 19 | 57 | 24 |
1 | 33,4 | 38 | 22 | 76 | 31 |
1 ¼ | 42,2 | 48 | 25 | 95 | 39 |
1 ½ | 48,3 | 57 | 29 | 114 | 47 |
2 | 60,3 | 76 | 35 | 152 | 63 |
½ 2 | 73 | 95 | 44 | 190 | 79 |
3 | 88,9 | 114 | 51 | 229 | 95 |
½ 3 | 101,6 | 133 | 57 | 267 | 111 |
NPS | O.D.D | 90 длинного градусов локтя Центр-к-EndA радиуса | 45 длинного градусов локтя радиуса Центр-к-EndB | 90 градусов локтя Центр-к-EndA 3D | 45 градусов 3D проталкивают Центр-к-EndB |
4 | 114,3 | 152 | 64 | 305 | 127 |
5 | 141,3 | 190 | 79 | 381 | 157 |
6 | 168,3 | 229 | 95 | 457 | 189 |
8 | 219,1 | 305 | 127 | 610 | 252 |
10 | 273 | 381 | 159 | 762 | 316 |
12 | 323,8 | 457 | 190 | 914 | 378 |
14 | 355,6 | 533 | 222 | 1067 | 441 |
16 | 406,4 | 610 | 254 | 1219 | 505 |
18 | 457 | 686 | 286 | 1372 | 568 |
20 | 508 | 762 | 318 | 1524 | 632 |
22 | 559 | 838 | 343 | 1676 | 694 |
24 | 610 | 914 | 381 | 1829 | 757 |
26 | 660 | 991 | 406 | 1981 | 821 |
28 | 711 | 1067 | 438 | 2134 | 883 |
30 | 762 | 1143 | 470 | 2286 | 964 |
32 | 813 | 1219 | 502 | 2438 | 1010 |
34 | 864 | 1295 | 533 | 2591 | 1073 |
36 | 914 | 1372 | 565 | 2743 | 1135 |
38 | 965 | 1448 | 600 | 2896 | 1200 |
40 | 1016 | 1524 | 632 | 3048 | 1264 |
42 | 1067 | 1600 | 660 | 3200 | 1326 |
44 | 1118 | 1676 | 695 | 3353 | 1389 |
46 | 1168 | 1753 | 727 | 3505 | 1453 |
48 | 1219 | 1829 | 759 | 3658 | 1516 |
Пакет локтя штуцера трубы ANSI B16.9
Контактное лицо: Mr. Janson
Телефон: 0086-317-5298199
Факс: 86-317-5295979