|
Подробная информация о продукте:
|
| вес: | 3,0--22mm | D.O.: | 20-610 |
|---|---|---|---|
| Покрывая стандарт: | DIN30670, ISO21809 | Поверхность: | Чернота или Oilded для предотвращения ржавчины |
| Материал: | Gr.B, X42, X46, X52, X60, X65, X70 | Метод: | Холоднокатаные |
| Выделить: | Труба SCH 120 ERW стальная,Труба DIN30670 ERW стальная,Труба электрического сопротивления SCH 120 сваренная |
||
Труба стали углерода стальная безшовная ERW ASTM A53 A106 b Xs Sch 120
| Наружный диаметр | 20~610mm |
| Толщина стены | 0.8~18mm |
| Длина | 3-12M согласно требованию к клиента |
| Стандарт | EN10255, EN10219, EN10210, EN39, BS1387, ASTM A53, ASTM A500, ASTM A36, API 5L, ISO 65 JIS G3444, DIN 3444, ANSI C80.1, КАК 1074, GB/T 3091 |
| Материал | Gr.A, Gr.B, Gr.C, S235, S275, S355, A36, SS400, Q195, Q235, Q345 |
| Сертификат | 9001:2008 ISO, SGS, BV, CCIC etc |
| Финиш трубы | Pre galvannized с цинком 30-150g/m2; Окунутое горячее гальванизировало с цинком 220~500g/m2; Покрашенный с лаком черных/политуры; Масло на поверхности для предотвращения ржавчины; Труба без изоляции без картины: Покрытие эпоксидной смолы painting/FBE coating/3PE |
| Конец трубы | Простой конец наклона конца; Калиброванный конец; Продетый нитку на 2 концах, один конец с соединением, один конец с пластиковой крышкой |
| Упаковка | OD >=273mm: Свободно пакующ, по кускам. Размеры<273mm: In="" hexagonal="" seaworthy="" bundles="" packed="" by="" steel="" strips=""> OD, который небольшие гнездят в большие размеры. |
| Применения | Труба конструкции/строительных материалов стальная Труба лесов Труба столба загородки стальная Труба защиты от огня стальная Труба парника стальная Жидкость низкого давления, вода, газ, масло, линия труба Труба полива Труба поручня |
| Techinical | ERW (сваренное высокочастотное) |
| Торговая термина | ОБМАНЫВАЙТЕ, CFR, CIF, EXW, FCA |
| Условие оплаты | T/T, LC |
| Срок поставки | через 15-45 дней (основанных на количестве) после получать авансовыйо платеж T/T или LC. |
| Основной рынок | Юго-Восточная Азия, Южная Азия, Ближний Восток, Европа, Middle& Южная Америка, Африка и Океания |
Размер трубы ERW стальной
| Труба ERW стальная | |||
| Внешний диаметр | Толщина стены | ||
| DN | Дюйм | mm | mm |
| 15 | 1/2» | 20~21.3 | 0.95~2.77 |
| 20 | 3/4" | 25~26.9 | 1.1~2.87 |
| 25 | 1" | 32~33.7 | 1.1~4.0 |
| 32 | 1 1/4" | 40~42.4 | 1.1~4.0 |
| 40 | 1 1/2» | 47~48.3 | 1.5~7.0 |
| 50 | 2" | 58~60.3 | 1.8~7.0 |
| 65 | 2 1/2» | 73~76.1 | 2.0~7.0 |
| 80 | 3" | 87~88.9 | 2.2~8.0 |
| 90 | 3 1/2» | 101.6~102.1 | 2.2~9.0 |
| 100 | 4" | 113~114.3 | 2.2~9.0 |
| 125 | 5" | 140~141.3 | 2.5~10.0 |
| 150 | 6" | 165~168.3 | 2.5~10.0 |
| 200 | 8" | 216~219.1 | 3~12.0 |
| 250 | 10" | 272.8~273.2 | 5.0~14 |
| 300 | 12" | 323.8~325 | 5.5~14 |
| 350 | 14" | 355.6~356 | 5.5~14 |
| 400 | 16" | 406~406.4 | 6.5~14 |
| 450 | 18" | 457~457.2 | 6.5~18 |
| 500 | 20" | 507.9~508.1 | 6.5~20 |
| 600 | 24" | 609~610 |
6.5~20 |
Diamitions для трубы ERW стальной
| Номинальный размер | OD | Толщина стены | Длина | |
| дюйм | DN | mm | mm | m |
| 8" | 200 | 219,1 | 6~8 | 5.8~12.2 |
| 10" | 250 | 273 | 6~8 | 5.8~12.2 |
| 12" | 300 | 323,8 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 14" | 350 | 355,6 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 16" | 400 | 406,4 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 18" | 450 | 457 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 20" | 500 | 508 | 6~12 | 5.8~12.2 |
| 24" | 600 | 610 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 28" | 700 | 711 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 30" | 750 | 762 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 32" | 800 | 813 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 36" | 900 | 914 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 40" | 1000 | 1016 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 42" | 1050 | 1067 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 44" | 1100 | 1118 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 46" | 1150 | 1168 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 48" | 1200 | 1219 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 52" | 1300 | 1321 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 56" | 1400 | 1422 | 6~22 | 5.8~12.2 |
| 60" | 1500 | 1524 | 7~24 | 5.8~12.2 |
| 64" | 1600 | 1626 | 7~24 | 5.8~12.2 |
| 68" | 1700 | 1727 | 11~24 | 5.8~12.2 |
| 72" | 1800 | 1829 | 11~24 | 5.8~12.2 |
| 76" | 1900 | 1930 | 11~24 | 5.8~12.2 |
| 80" | 2000 | 2032 | 11~24 | 5.8~12.2 |
Продукты показывают
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Janson
Телефон: 0086-317-5298199
Факс: 86-317-5295979